項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99国内精品久久久久久久 | 久久精品视频一区二区三区 | 私人影院播放器 | sao虎影院桃红视频在线观看 | 色婷婷狠狠18禁久久YY | 国产XXXX做受视频 |
宣汉县 | 治县。 | 商都县 | 依安县 | 宜宾市 | 新巴尔虎左旗 |
通河县 | 盐城市 | 新河县 | 驻马店市 | 德格县 | 将乐县 |
长葛市 | 赣榆县 | 武宣县 | 兴山县 | 通山县 | 宜阳县 |